OUTLINE
| 名称 | ブランシーズ城野駅 | 
|---|---|
| 所在地 | 北九州市小倉北区若富士町27,31-1,28-1(地名地番) | 
| 交通 | JR城野駅まで徒歩3分(約220m) 西鉄「城野四角」バス停まで徒歩4分(約290m) 西鉄「城野駅前」バス停まで徒歩4分(約300m) 北九州モノレール「城野」駅まで徒歩9分(約660m) | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 建ぺい率 | 45.55% | 
| 容積率 | 393.70% | 
| 敷地面積 | 1,144.78㎡ | 
| 建築面積 | 510.02㎡ | 
| 延床面積 | 5,882.17㎡ | 
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上19階建 | 
| 建築確認番号 | 第BVJ-FUK24-10-0618号(令和6年9月19日) | 
| 総戸数 | 53戸 | 
| 間取り | 3LDK・4LDK | 
| 専有面積 | 70.28㎡~121.72㎡ | 
| バルコニー面積 | 12.61㎡~50.49㎡ | 
| 駐車場台数 | 総台数56台[屋内駐車場6台(2台目区画1台)・屋外駐車場8台・タワーパーキング42台] | 
| 駐車場使用料(月額) | 7,500円〜17,000円 | 
| バイク置き場 | 3台 | 
| バイク置き場使用料(月額) | 1,500円 | 
| 駐輪場 | 55台 | 
| 分譲後の権利形態 | (敷地)専有面積割合による所有権の共有 (建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 | 
| 管理形態 | 全区分所有者にて管理組合を結成後、管理会社へ管理委託 | 
| エレベーター | 17人乗1台 | 
| 売主 | 株式会社田園興産 株式会社なかやしき | 
| 販売代理 | 株式会社なかやしきホーム 〒803-0845北九州市小倉北区上到津2丁目3-9 TEL.093-581-5222 福岡県知事(2)第18503号 | 
| 設計・監理 | 株式会社スズキ設計 | 
| 施工 | 福屋建設株式会社 | 
| 管理会社 | 株式会社なかやしきエステートソリューション事業部 | 
| 竣工予定 | 令和8年10月末 | 
| 入居予定 | 令和9年2月末 | 
| 販売戸数 | 13戸 | 
|---|---|
| 販売価格(消費税込) | 3,240万円〜7,100万円 | 
| 最多販売価格帯 | 3,300万円台(3戸) | 
| 間取り | 3LDK・4LDK | 
| 住居専有面積 | 70.28㎡~121.72㎡ | 
| バルコニー面積 | 14.06㎡~50.49㎡ | 
| アルコーブ面積 | 1.41㎡~2.95㎡ | 
| 管理費(月額) | 10,550円〜18,260円 | 
| 修繕積立金(月額) | 7,030円〜12,180円 | 
| 修繕積立基金(一括) | 421,800円〜730,800円 | 
| 広告有効期限 |